Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vũ Khắc, Bảy | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thành, Sơn | - |
| dc.date.accessioned | 2020-07-01T01:28:06Z | - |
| dc.date.available | 2020-07-01T01:28:06Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/12852 | - |
| dc.description | 73 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Chế độ cắt | vi |
| dc.subject | Độ nhám bề mặt | vi |
| dc.subject | Máy phay vạn năng ACRA | vi |
| dc.subject | LVLN | vi |
| dc.subject | LVKTCK | vi |
| dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt (S, T, V) đến độ nhám bề mặt và chi phí điện năng riêng khi phay vật liệu C45 trên máy phay vạn năng ACRA | vi |
| dc.type | Luận văn Thạc sĩ (MSc. Thesis) | vi |
Appears in Collections | 01. LV - Kỹ thuật cơ khí (MSc. Theses - Mechanical Engineering) | |

