Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần Quang, Bảo | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Anh, Minh | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-05T02:21:44Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-05T02:21:44Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/11899 | - |
| dc.description | 82 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Công nghệ Gis | vi |
| dc.subject | Viễn thám | vi |
| dc.subject | Thảm thực vật | vi |
| dc.subject | Phong Nha Kẻ Bàng | vi |
| dc.subject | LVLN | vi |
| dc.subject | LVQLTNR | vi |
| dc.title | Ứng dụng công nghệ Gis và viễn thám để đánh giá biến động thảm thực vật rừng tại vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng | vi |
| dc.type | Luận văn Thạc sĩ (MSc. Thesis) | vi |
Appears in Collections | 01. LV - Quản lý tài nguyên rừng (MSc. Theses - Forest Resource Management) | |

