Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Bích, Thuận | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Bích, Thuận | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Bích, Thuận | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T08:34:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-18T08:34:22Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/36745 | - |
| dc.description | 62 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Hiệu quả kinh doanh | vi |
| dc.subject | Tín dụng | vi |
| dc.title | Nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Mai Châu - Hoà Bình/ | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Appears in Collections | 01. KL - Kinh tế lâm nghiệp (BSc. Theses - Forestry Economics) | |
