Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần Tuấn, Việt | - |
| dc.contributor.author | Vũ Thị Hồng, Nhung | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T08:03:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-14T08:03:06Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/36430 | - |
| dc.description | 55 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Vốn kinh doanh | vi |
| dc.subject | Công ty TNHH | vi |
| dc.subject | Xây dựng | vi |
| dc.subject | Tân Việt Đức | vi |
| dc.title | Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Tân Việt Đức | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Kế toán (BSc. Theses - Accounting) | |
